Изготовление изделий из силиконовой резины по индивидуальному заказу при компрессионном формовании
Изготовление изделий из силиконовой резины по индивидуальному заказу при помощи прессования1. Основные свойства 1. Мин
Описание
Базовая информация.
Модель №. | РКМ-08 |
Сертификация | RoHS, FDA, REACH |
Жизнь пресс-формы | >1000000 раз |
Гарантия | 5 лет |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Стандарт обработки | Точность |
Выбросная форма | Авто |
Сталь | 40# 45# 50# P20 и т. д. |
Транспортный пакет | Деревянные коробки |
Спецификация | SGS, RoHS, CE |
Товарный знак | Лучше |
Источник | Сямынь, Китай |
Код ТН ВЭД | 7117900000 |
Производственная мощность | 80 комплектов пресс-форм в месяц |
Описание продукта
Изготовление изделий из силиконовой резины по индивидуальному заказу. Компрессионное формование1. Основные свойства1 | Материал полости | 45#,50#,2738,2343,DIN-1,S130,H13,2344,738H,718,8407,S136,NAK80,P20,KD-61,NIMAX и т. д. |
2 | Твердость стали | 20-60HRC |
3 | Уход | Предварительная закалка, азотирование, термообработка, закалка |
4 | Кол-во полости | Однополостный/Многополостный |
5 | Пластиковый материал | ПА, ПОМ, АБС, ПП, ПЭТ, ПК, ПЭ, ПЭВП, ПА66+GF, ПВХ, ТПЭ и т. д. |
6 | Жизнь пресс-формы | 500 тысяч - минимум 5 миллионов выстрелов |
7 | Программное обеспечение для проектирования | UG, CAD, 3D MAX, PRO-E, Solid Works и т. д., |
8 | Процесс | ЧПУ, высокоскоростная резка, электроэрозионная обработка, резка проводов, сверление, полировка и т. д. |
9 | Качество | Сертификат ISO9001: 2000 |
10 | Время выполнения | 10-30 рабочих дней зависит от различных продуктов |
11 | Упаковка | Деревянный корпус или по требованию заказчика |
Наш контакт
Отправить сейчас